Splashes vs Idaho Bulls
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 19, 2016 | 9:39 am | COEFAL INTERMEDIA | 2016 |
Venue
California |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 |
# | Jugador | Posición | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Middle linebacker | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 |
7 | Finn Rosetta | Cornerback | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Colin Kaepernick | Midfielder | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
# | Jugador | Posición | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Colin Kaepernick | Cornerback | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Middle linebacker | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Finn Rosetta | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
4 |
|
1 |
4 |
|
1 |
6 |
|
1 |
4 |
|
1 |
0 |
|
0 |
4 |
|
1 |
4 |
|
1 |
4 |
|
1 |
4 |
|
1 |
4 |
|
1 |
KO KO FT