COEFAL INTERMEDIA diciembre 19, 2016 - 9:38 am
California
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 19, 2016 | 9:38 am | COEFAL INTERMEDIA | 2016 |
California |
---|
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
Calendario | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 2 | 8 |
# | Jugador | Posición | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | Center | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Colin Kaepernick | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Jugador | Posición | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | Center | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Colin Kaepernick | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |